Desde 97 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Villa |
Población |
Tamariu |
Zona |
Aigua Gelida |
Capacidad |
8 personas |
Habitaciones |
4 |
Baños |
3 |
Aparcamiento |
Sí |
Garaje |
No |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
A la piscina |
Distancia al mar |
800 m |
Distancia al centro |
800 m |
Permite mascotas |
Sí |
Descripción
Esta hermosa villa de lujo se encuentra a las afueras de la bonita localidad de Tamariu, aproximadamente 1 km. de la playa y del centro. Este sitio ofrece diferentes actividades para gozar de la zona. Así por ejemplo, se pueda caminar de Tamariu a otras ciudades del litoral, como Llafranc, Aiguablava, Fornells y Calella de Palafrugell (esta ruta se llama el Camino de Ronda). Estos pueblos españoles con hermosas playas definitivamente valen la pena una visita, ya que es una forma gratuita para contemplar vistas únicas del Mediterráneo!
La playa de Tamariu en sí es una hermosa playa de arena con un pequeño paseo marítimo con varios restaurantes que sirven deliciosas tapas que se pueden comer en la teraza bajo el sol, ¿qué más necesitas?
Aparte de la costa, no es ningún problema quedarse en casa un día, ya que Villa Mimosa dispone de un jardín de 925 m2 y una piscina privada con tumbonas y una terraza con mesa de comedor, sillas cómodas y una barbacoa.
La villa consta de dos plantas. En la planta baja se encuentra la sala de estar con TV vía satélite, chimenea y puertas correderas a la terraza exterior, cocina de lujo con todos los electrodomésticos, comedor independiente, un dormitorio doble y un cuarto de baño y ducha.
En el 1er piso de 3 habitaciones dobles (todas con acceso a balcones con vistas a la piscina y la zona boscosa) y los otros dos cuartos de baño (con bañera/ducha y WC). Debajo de la casa se encuentra el garaje donde también hay una lavadora y secadora.
La playa de Tamariu en sí es una hermosa playa de arena con un pequeño paseo marítimo con varios restaurantes que sirven deliciosas tapas que se pueden comer en la teraza bajo el sol, ¿qué más necesitas?
Aparte de la costa, no es ningún problema quedarse en casa un día, ya que Villa Mimosa dispone de un jardín de 925 m2 y una piscina privada con tumbonas y una terraza con mesa de comedor, sillas cómodas y una barbacoa.
La villa consta de dos plantas. En la planta baja se encuentra la sala de estar con TV vía satélite, chimenea y puertas correderas a la terraza exterior, cocina de lujo con todos los electrodomésticos, comedor independiente, un dormitorio doble y un cuarto de baño y ducha.
En el 1er piso de 3 habitaciones dobles (todas con acceso a balcones con vistas a la piscina y la zona boscosa) y los otros dos cuartos de baño (con bañera/ducha y WC). Debajo de la casa se encuentra el garaje donde también hay una lavadora y secadora.
Equipamiento
Cama doble:
3
Cama individual:
2
Bañera:
2
Ducha:
1
Piscina
Aparcamiento
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Secadora
Plancha
Cobertura móvil
TV
TDT
TV Satélite
Internet
WIFI
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Toldo
Tumbonas
Trastero
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Enero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
19/01/2021 - 31/03/2021 |
679 € |
5 noches |
01/04/2021 - 04/04/2021 |
1.400 € |
5 noches |
05/04/2021 - 16/04/2021 |
679 € |
5 noches |
17/04/2021 - 04/06/2021 |
819 € |
5 noches |
05/06/2021 - 11/06/2021 |
1.120 € |
5 noches |
12/06/2021 - 24/06/2021 |
1.400 € |
5 noches |
25/06/2021 - 25/06/2021 |
1.400 € |
7 noches |
26/06/2021 - 02/07/2021 |
1.610 € |
7 noches |
03/07/2021 - 09/07/2021 |
2.100 € |
7 noches |
10/07/2021 - 30/07/2021 |
2.310 € |
7 noches |
31/07/2021 - 13/08/2021 |
2.450 € |
7 noches |
14/08/2021 - 20/08/2021 |
2.310 € |
7 noches |
21/08/2021 - 27/08/2021 |
1.890 € |
7 noches |
28/08/2021 - 03/09/2021 |
1.260 € |
7 noches |
04/09/2021 - 10/09/2021 |
1.120 € |
7 noches |
11/09/2021 - 17/09/2021 |
945 € |
5 noches |
18/09/2021 - 22/10/2021 |
735 € |
5 noches |
23/10/2021 - 31/12/2021 |
679 € |
5 noches |
Comentarios
Hasta la vista en hartelijke groet!