Descripción
Esta casa adosada y bien cuidada con piscina privada y climatizada, está situada en una urbanización tranquila a unos 4 km. de la localidad costera de L'Estartit. Este solía ser un pueblo de pescadores en el que todavía se pueden ver reflejadas sus características de su pasado. Su larga playa de arena con las Islas Medas, pequeñas islas en el mar, te da la oportunidad de practicar vela o kayak (especialmente recomendado para los amantes del buceo/submarinismo!). Las calles de L'Estartit te llevaran a su centro acogedor con restaurantes, tiendas y su puerto, vale la pena darle una visita!
También puede cambiar la playa por una piscina, ya que Dublin 2 tiene su propia piscina privada! La piscina está climatizada de abril a junio y de septiembre a octubre.
Para recuperarse del estrés vacacional, este establecimiento le ofrece tranquilidad con su jardín y maravillosa terraza con vistas preciosas.
Dublín 2 tiene 2 plantas: En la planta baja hay una amplia sala de estar con sofá, TV via satélite, chimenea y puertas a la terraza. Hay una zona de comedor y cocina con lavavajillas, microondas, nevera, cafetera, cafetera Senseo, lavadora y aseo. En la 1ª planta hay tres dormitorios (con airecondicionado) , dos con cama doble y uno con 2 camas individuales. Además, un dormitorio tiene una amplia terraza con vistas al mar. En esta planta también se encuentra el cuarto de baño y ducha. Se puede aparcar su coche en el terreno de la casa.
Información adicional
Dormitorios:
Dormitorio 1) 1x cama doble de 150 x 190
Dormitorio 2) 1x cama doble de 140 x 190
Dormitorio 3) 2x cama individual de 90 x 200
Mascotas:
Se admiten mascotas (máximo 2)
Coste: 45 € por mascota/por estancia
Calefacción:
Calefacción disponible
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Casa adosada |
|---|---|
Población |
Estartit (L´) |
Zona |
Torre Vella |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
75 m2 |
Aseos |
1 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Vista panorámica |
Distancia al mar |
4 km |
Distancia al centro |
4 km |
Permite mascotas |
Sí |
Aparcamiento |
Sí |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700004265800000000000000HUTG-006096-542 |
Calificación energética
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comentarios
-
Laurence 08/08/2026
La maison est comme indiqué ! Très propre, dans un quartier extrêmement calme avec une magnifique vue sur la mer.
5.0 de 5
-
Carole 30/06/2026
Nous avons passé un super séjour à l'Estartit, logement propre et rangé, bien agencé, l'espace extérieur et appréciable, des terrasses, barbecue, espace salon extérieur, et gros point fort la piscine pour les petits et les grands, en complément de la plage située à 4 km avec un grand parking gratuit juste en bord de mer.
5.0 de 5
-
Nimet 23/08/2025
alles im ganzen super. Pool leider etwas klein dass man als Erwachsener nicht wirklich schwimmen kann aber sonst Super!
5.0 de 5
-
Afra Bruinsma 28/10/2024
Een fijn huis met goed bed en meubilair. Heel dichtbij het bos; erg fijn omdat we de hond meenamen. Heel blij dat de schoonmaakdienst mijn schoenen gevonden had.
4.0 de 5
-
Elodie 05/08/2023
Très beau logement paisible, propre et fonctionnel. Hôte très reactive. 1 logment où on s y sent très bien. Literies parfaites.
5.0 de 5
-
Fina 28/06/2023
Un lugar muy tranquilo y acogedor. Los muebles y las camas son muy cómodos y todos están muy limpios.
5.0 de 5
-
Olivier Thomas 27/09/2022
magnifique endroit, une vue formidable,piscine privée est un must. voiture obligé, mais c'est proche de quelques belles villes comme Roses, Cadaques etc... la maison est parfaitement équipée, on s'y sent vite chez soi.
4.5 de 5
-
Cristina Serrano 26/06/2022
La casa es muy bonita y tiene todo lo necesario. La relación calidad precio muy buena. Buen anfitrión. Buena limpieza. Buena ubicación (cerca del mar y con vistas al mar). Repetiremos.
4.5 de 5
-
Françoise 12/02/2022
Cette maison son emplacement avec une vue magnifique sur la mer et la plaine est une heureuse surprise Elle est confortablement meublée et très bien équipée On la quitte avec regret en ayant envie d’y revenir très vite
5.0 de 5
-
Rubis 24/10/2021
Endroit magnifique , vue sur la mer , chemin de randonnée , juste derrière la maison , maison très bien équipée . Répond à toutes vos attentes .
5.0 de 5
-
Oliver 29/03/2021
Muy bien! Better than expected, the house is very beautiful and has a great view. To check in and out went very fast and without problems.
5.0 de 5
-
Kiouah 21/08/2019
4.5 de 5
-
Ad 17/08/2019
Zeer charmant en sfeervol huis met prachtig uitzicht. Schoon, rustig gelegen en vlakbij lestartit
4.5 de 5
-
Lisanne 04/09/2018
4.5 de 5
-
Eva 21/08/2018
4.0 de 5
-
Daniel 02/09/2017
Salle de bains un peu petite
4.0 de 5
-
Dirk 07/05/2017
4.0 de 5
-
Alies-Ricurt 31/07/2016
4.5 de 5
-
E.Quist 22/06/2016
5.0 de 5
Ver másTrès propre, il ne manque rien pour se sentir bien.
Piscine entretenu 2 fois dans la semaine ! parfait !!
Je recommande sans hésitation !
Environnement calme et magnifique paysage avec vu sur la mer de la terrasse.
Vraiment ravie de notre séjour.
Je recommande fortement ce logement.