Beschreibung
Dieses sehr gepflegte Eckhaus mit beheiztem Privatpool liegt in einer ruhigen Wohnsiedlung ca. 4 km. des Badeortes L'Estartit. Früher war dies ein Fischerdorf, in dem sich heute ein Teil seiner Geschichte widerspiegelt. L'Estartit hat einen langen Sandstrand mit kleinen Inseln im Meer, den Medes-Inseln, auf denen Sie segeln oder Kajak fahren können (besonders empfehlenswert für Schnorchler / Taucher!). Die Straßen von L'Estartit führen Sie durch das gemütliche Zentrum mit seinen Restaurants, Geschäften und dem Hafen, die alle einen Besuch wert sind!
Sie können auch den Strand gegen einen Swimmingpool tauschen, Dublin 2 hat einen privaten Swimmingpool! Der Pool ist von April bis Juni und von September bis Oktober beheizt.
Um sich von allen Urlaubsaktivitäten zu erholen, können Sie im Garten oder auf der großen Terrasse entspannen, die Ihnen eine schöne Aussicht bietet.
Dublin 2 hat 2 Etagen: Im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Wohnzimmer mit Sofa, Sat-TV, Kamin und Türen zur Terrasse. Es gibt einen Essbereich und eine Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Senseo, Waschmaschine und WC. Im 1. Stock befinden sich drei Schlafzimmer ( mit Klimanlage), zwei mit Doppelbett und ein mit 2 Einzelbetten. Darüber hinaus verfügt ein Schlafzimmer über eine geräumige Terrasse mit Meerblick! Hier finden Sie auch das Badezimmer mit WC und Dusche. Sie können Ihr Auto auf einem privaten Parkplatz (an der Unterkunft) abstellen.
Zusätzliche Informationen
Einteilung Schlafzimmer:
Schlafzimmer 1) 1x Doppelbett von 150 x 190
Schlafzimmer 2) 1x Doppelbett von 140 x 190
Schlafzimmer 3) 2x Einzelbett von 90 x 200
Haustiere:
Haustiere sind erlaubt (maximal 2)
Kosten: € 45 pro Haustier/pro Aufenthalt
Heizung:
Heizung vorhanden
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Reihenhaus |
|---|---|
Stadt |
Estartit (L´) |
Zone |
Torre Vella |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Grundstückszähler |
75 m2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Privater Pool |
Aussicht |
Panoramablick |
Entfernung zum Meer |
4 km |
Entfernung zum Zentrum |
4 km |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Parkplatz |
Ja |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700004265800000000000000HUTG-006096-542 |
Energetische Bewertung
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentaren
-
Laurence 08/08/2026
La maison est comme indiqué ! Très propre, dans un quartier extrêmement calme avec une magnifique vue sur la mer.
5.0 von 5
-
Carole 30/06/2026
Nous avons passé un super séjour à l'Estartit, logement propre et rangé, bien agencé, l'espace extérieur et appréciable, des terrasses, barbecue, espace salon extérieur, et gros point fort la piscine pour les petits et les grands, en complément de la plage située à 4 km avec un grand parking gratuit juste en bord de mer.
5.0 von 5
-
Nimet 23/08/2025
alles im ganzen super. Pool leider etwas klein dass man als Erwachsener nicht wirklich schwimmen kann aber sonst Super!
5.0 von 5
-
Afra Bruinsma 28/10/2024
Een fijn huis met goed bed en meubilair. Heel dichtbij het bos; erg fijn omdat we de hond meenamen. Heel blij dat de schoonmaakdienst mijn schoenen gevonden had.
4.0 von 5
-
Elodie 05/08/2023
Très beau logement paisible, propre et fonctionnel. Hôte très reactive. 1 logment où on s y sent très bien. Literies parfaites.
5.0 von 5
-
Fina 28/06/2023
Un lugar muy tranquilo y acogedor. Los muebles y las camas son muy cómodos y todos están muy limpios.
5.0 von 5
-
Olivier Thomas 27/09/2022
magnifique endroit, une vue formidable,piscine privée est un must. voiture obligé, mais c'est proche de quelques belles villes comme Roses, Cadaques etc... la maison est parfaitement équipée, on s'y sent vite chez soi.
4.5 von 5
-
Cristina Serrano 26/06/2022
La casa es muy bonita y tiene todo lo necesario. La relación calidad precio muy buena. Buen anfitrión. Buena limpieza. Buena ubicación (cerca del mar y con vistas al mar). Repetiremos.
4.5 von 5
-
Françoise 12/02/2022
Cette maison son emplacement avec une vue magnifique sur la mer et la plaine est une heureuse surprise Elle est confortablement meublée et très bien équipée On la quitte avec regret en ayant envie d’y revenir très vite
5.0 von 5
-
Rubis 24/10/2021
Endroit magnifique , vue sur la mer , chemin de randonnée , juste derrière la maison , maison très bien équipée . Répond à toutes vos attentes .
5.0 von 5
-
Oliver 29/03/2021
Muy bien! Better than expected, the house is very beautiful and has a great view. To check in and out went very fast and without problems.
5.0 von 5
-
Kiouah 21/08/2019
4.5 von 5
-
Ad 17/08/2019
Zeer charmant en sfeervol huis met prachtig uitzicht. Schoon, rustig gelegen en vlakbij lestartit
4.5 von 5
-
Lisanne 04/09/2018
4.5 von 5
-
Eva 21/08/2018
4.0 von 5
-
Daniel 02/09/2017
Salle de bains un peu petite
4.0 von 5
-
Dirk 07/05/2017
4.0 von 5
-
Alies-Ricurt 31/07/2016
4.5 von 5
-
E.Quist 22/06/2016
5.0 von 5
Mehr anzeigenTrès propre, il ne manque rien pour se sentir bien.
Piscine entretenu 2 fois dans la semaine ! parfait !!
Je recommande sans hésitation !
Environnement calme et magnifique paysage avec vu sur la mer de la terrasse.
Vraiment ravie de notre séjour.
Je recommande fortement ce logement.