Desde 103 € Consultar
Reserva disponible
Reserva no disponible
Seleccione fechas

Características
Tipo |
Villa |
Población |
Estartit (L´) |
Zona |
Torre Vella |
Capacidad |
10 personas |
Habitaciones |
5 |
Baños |
2 |
Aparcamiento |
Sí |
Garaje |
No |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Al campo |
Distancia al mar |
4 km |
Distancia al centro |
4 km |
Permite mascotas |
Sí |
Descripción
Esta villa de lujo Villa Heemstede se encuentra a 4 km de la hermosa playa de arena de L'Estartit. Esta larga y ancha playa de más de 5 km es ideal para familias con niños, donde se puede disfrutar del Mediterráneo. Para los más aventureros, el área de l'Estartit es perfecto para paseos por la montaña, por ejemplo para ir al castillo de Montgrí o bahías más pequeñas de la costa. El tresoro de esta región son las Islas Medas, pequeñas islas en el mar, donde se puede navegar con barco y/o puede practicar el buceo. La ciudad en sí también merece una visita con su centro encantador y hermoso puerto.
Quedarse en casa es, sin duda, no un castigo con Villa Heemstede. Esta dispone de una hermosa piscina privada con tumbonas. El gran jardín, con sus diversas terrazas, proporcionan un ambiente de paz y, sobre todo, una sensación óptima vacaciones! Desde aquí se puede disfrutar de la vista impresionante del mar y la costa.
Esta villa se encuentra en la urbanización verde Torre Vella y consta de 2 plantas. En la planta baja hay un amplio salón con chimenea y puertas francesas al jardín, la hermosa cocina, comedor con chimenea y acceso a la terraza. Además, en la planta baja hay 2 dormitorios dobles y un baño con inodoro y ducha. En la primera planta hay otros 3 dormitorios y el segundo baño con inodoro y ducha. Todos los dormitorios y el salón tienen aire acondicionado.
Quedarse en casa es, sin duda, no un castigo con Villa Heemstede. Esta dispone de una hermosa piscina privada con tumbonas. El gran jardín, con sus diversas terrazas, proporcionan un ambiente de paz y, sobre todo, una sensación óptima vacaciones! Desde aquí se puede disfrutar de la vista impresionante del mar y la costa.
Esta villa se encuentra en la urbanización verde Torre Vella y consta de 2 plantas. En la planta baja hay un amplio salón con chimenea y puertas francesas al jardín, la hermosa cocina, comedor con chimenea y acceso a la terraza. Además, en la planta baja hay 2 dormitorios dobles y un baño con inodoro y ducha. En la primera planta hay otros 3 dormitorios y el segundo baño con inodoro y ducha. Todos los dormitorios y el salón tienen aire acondicionado.
Equipamiento
Cama doble:
2
Cama individual:
6
Ducha:
2
Cocina:
Americana
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Equipamiento de cocina
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Cobertura móvil
TV
TV Satélite
Internet
WIFI
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Tumbonas
Trastero
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Enero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
23/01/2021 - 31/03/2021 |
721 € |
5 noches |
01/04/2021 - 04/04/2021 |
1.232 € |
5 noches |
05/04/2021 - 16/04/2021 |
721 € |
5 noches |
17/04/2021 - 04/06/2021 |
924 € |
5 noches |
05/06/2021 - 24/06/2021 |
1.029 € |
5 noches |
25/06/2021 - 25/06/2021 |
1.029 € |
7 noches |
26/06/2021 - 02/07/2021 |
1.435 € |
7 noches |
03/07/2021 - 09/07/2021 |
1.638 € |
7 noches |
10/07/2021 - 30/07/2021 |
2.051 € |
7 noches |
31/07/2021 - 13/08/2021 |
2.170 € |
7 noches |
14/08/2021 - 20/08/2021 |
2.051 € |
7 noches |
21/08/2021 - 27/08/2021 |
1.232 € |
7 noches |
28/08/2021 - 10/09/2021 |
924 € |
7 noches |
11/09/2021 - 31/12/2021 |
721 € |
5 noches |
Comentarios