Descripción
Esta casa magnífica llamada Torre Bonica 3, se encuentra en un barrio aislado de 18 viviendas en la urbanización Torre Gran verde. A unos 3 km de distancia ya estás en el antiguo pueblo de pescadores de L'Estartit, que hoy en día se ha convertido en un popular destino turístico. Las calles encantadores, tiendas, su puerto animado y, sobre todo, su hermosa playa de arena con las Islas Medeas hacen que L'Estartit vale la pena!
En esta región también hay pueblos medievales, los cuales son altamente recomendables para ir a comer/cenar fuera o para pasear por sus calles románticas, así por ejemplo hay Pals, Begur (con hermosas bahías) y Peratallada, todos en un radio de 20 km!
El barrio donde se encuentra el apartamento tiene una piscina comunitaria y una zona de aparcamiento donde se puede usar un aparcamiento privado. Torre Bonica 3 tiene un precioso jardín que rodea la casa, tanto a la parte delantera como trasera hay una terraza, por el cual siempre se puede encontrar un lugar para gozar del sol! La propiedad consta de dos plantas. En la planta baja hay una sala de estar con puertas francesas a la terraza, la cocina y un dormitorio con dos camas individuales. En el 1er piso están las otras habitaciones, una con dos camas individuales y una doble, con aceso a otra terraza. Aquí también un baño los otros dos dormitorios dobles, uno con terraza y baño con lavabo y ducha/bañera.
Información adicional
Dormitorios:
Dormitorio 1) 2x cama individual de 90 x 200
Dormitorio 2) 2x cama individual de 90 x 200
Dormitorio 3) 1x cama doble (2x cama individual de 90 x 200)
Mascotas:
No se admiten mascotas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Casa adosada |
|---|---|
Población |
Estartit (L´) |
Zona |
Torre Gran |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
100 m2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Al campo |
Distancia al mar |
3 km |
Distancia al centro |
3 km |
Aparcamiento |
Sí |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700002178300000000000000HUTG-011151-111 |
Calificación energética
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comentarios
-
Veronique 18/08/2026
Description fidèle à la réalité. Hôte réactif. Très calme les 15 premiers jours de juillet. Piscine bien entretenue.
4.0 de 5
-
Remco 18/07/2026
We hebben genoten van het verblijf en de omgeving. Je hebt wel een auto nodig om ergens te komen, maar eenmaal achter het stuur ben je in zeer korte tijd op een goed strand, bij restaurants, winkels en bezienswaardigheden.
5.0 de 5
-
Julie 16/08/2025
Nous avons passé une semaine en famille dans cette résidence qui est calme et parfaite avec des enfants ! La personne à l'accueil pour récupérer les clefs a été très sympathique.
5.0 de 5
-
Marrtha 13/07/2025
Hemos pasado una semana estupenda en la Costa Brava. La casa está muy bien situada, en una zona tranquila a las afueras de l’Estartit, todo muy limpio y bien cuidado. Wouter ha sido muy atento y amable en todo momento. ¡Sin duda recomendaría esta casa!
4.0 de 5
-
Graham 28/06/2025
We enjoyed our stay at Torre Bonica. and the garden was a good size and ideal for al fresco dining in the evening. There were beautiful views from the property. Parking was close and secure. The house is placed between Torroella de Montgris and L’Estartit both of which have excellent cafes, bars and restaurants and at L’Estartit there is free parking and a huge beach. Local shops make catering easy. The house had plenty of room for the two of us but would be difficult for 6. The shaded back terrace would be too small and the upstairs bathroom that includes the toilet could prove problematic. The lack of a dishwasher is a consideration even for 2 but certainly for 6. Despite these last points the two of us would be happy to return.
4.0 de 5
-
Manel Diaz Gutiérrez 08/09/2024
Todo muy bien, ubicación, espacios, amabilidad.... Habría que cambiar la lavadora.
5.0 de 5
-
Claudia Sperlbaum 27/07/2024
Wouter ist ein toller Gastgeber. Wir haben uns durch seine super Betreuung sehr wohl gefühlt!
5.0 de 5
-
Karin Olschewski 10/07/2024
Dieses Haus liegt ruhig in einer kleinen, gepflegten Ferienhaussiedlung, die überwiegend von Spaniern und Franzosen bewohnt wird. Sugerencias o mejoras: Leider war dieses Mal der Wasseranschluss außen nicht offen und es gab keinen Wasserschlauch, so dass wir Gartenmöbel nicht so gut vom Saharastaub befreien konnten und auch unseren Hund nicht abduschen/vom Sand befreien konnten.
4.0 de 5
-
Stéphanie 19/08/2023
Logement très bien situé, un peu à l’écart de la ville mais à 5 minutes en voiture de la plage et avec un supermarché à 1km. Le logement mériterait un peu de rafraîchissement mais pour des vacances c’est très bien, seul bémol les toilettes dans la salle de bain ! Pour 6 personnes, cela est un peu compliqué. La résidence est très propre et sécurisée, la piscine est très régulièrement nettoyée. Nous avons passé un très bon séjour à l’Estartit.
5.0 de 5
-
Carole Balavoine 30/07/2022
Logement parfaitement conforme à a description. Très bien équipé, parfaitement situé au calme tout en restant assez proche de la zone touristique et de toutes les commodités. Nous avons passé d'excellentes vacances en famille, notamment avec notre chien qui pouvait bénéficier du jardin tout autour de la maison. Tout était parfait Seul petit bémol : une arrivée pas avant 16h le premier jour, pour un départ avant 10h, le dernier jour, le séjour est un petit peu raccourci.
4.0 de 5
-
Olivier Sadoun 23/07/2022
Maison et jardin ombragé très agréables. Piscine très propre et idéalement située au centre des maisons. Très calme (peu de maison occupée lors de notre séjour) Nous recommandons vivement.
4.0 de 5
-
Carolina Luna 26/06/2022
zona tranquila, cuidada. repetiremos seguro
4.0 de 5
-
Jordi 27/06/2021
Tuvimos un problema, una dd las ocupantes semanas atras se lesionó y tenia que desplazarse en silla de ruedas. Cuando llegamos vimos la imposibilidad de esrar en la casa debido a que el baño estaba en la planta alta y las escaleras son estrechas. En una llamada se ofrecieron a solicionarnos dicho problema. En un momento nos encontraron un alojamiento adaptado a la silla de ruedas. Gracias a FINCASAS.
5.0 de 5
-
Julia 19/06/2021
Anfitrión muy agradable y un trato genial. El espacio muy tranquilo y bonito
5.0 de 5
-
Fam Campo 26/08/2019
3.5 de 5
-
koen 14/08/2019
4.0 de 5
-
de Boer 13/08/2018
2.5 de 5
-
Maikel 27/08/2016
4.5 de 5
-
J. Rohling 10/08/2016
3.5 de 5
Ver másHet zwembad is goed, het huis is mooi en de buurt is heerlijk rustig. Wij hebben iedere avond heerlijk op het dakterras gezeten met uitzicht over de omgeving.
Er is geen airconditioning. Met de luiken overdag gesloten en ‘s avonds alles open zetten was het voor ons goed te doen.
Elektrisch rijders opgelet: laadinfrastructuur in de omgeving is niet best. Alles is dichtbij, dus je zult niet vaak hoeven laden, maar zorg voor voldoende batterij bij aankomst en een verzameling verschillende laadpassen. In Torroella bij de Carrefour staat een lader met 60 kW voor twee plekken. De Shell recharge pas deed het daar. De app van Enel schijnt het ook te doen.
Dank voor de gastvrijheid. Het zou zomaar kunnen dat we voor het eerst naar dezelfde plek terugkomen op vakantie.
Es gibt einen großen Garten vor und hinter dem Haus, so dass man immer einen schattigen oder sonnigen Platz findet. Das Haus ist gepflegt, sauber und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet!
Für Menschen mit Gehbehinderung ist es eher nicht geeignet, weil sich zwei Schlafräume und das Bad im Obergeschoss befinden.
Wir waren jetzt zum zweiten Mal drei Wochen mit Hund dort und haben uns sehr wohl gefühlt. In der Nähe gibt es Möglichkeiten für Hundespaziergänge.
Supermärkte, Strand und Ort sind in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.