Beschrijving
Deze leuke woning Casa Mirasol ligt in het badplaatsje L'Estartit. Dit mooie vakantiehuis is van alle gemakken voorzien. Zo heeft u met dit huis niet alleen een mooi zwembad achter de tuin, ook heeft u het prachtige zandstrand op slechts 500 meter loopafstand!
Het gezellige centrum van L'Estartit bevindt zich op 5 minuten van deze woning waar u heerlijk kunt slenteren door zijn straatjes of de boulevard kunt aflopen naar zijn levendige haven van dit oude vissersdorpje. Ook heeft u op 200 meter een supermarkt mét warme bakker, waar u 's ochtends verse jus d'orange en croissants kunt kopen voor ontbijt!
De tuin van Casa Mirasol grenst direct aan het mooie zwembad met ligweide; dus lekker genieten van een glaasje sangria in de eigen tuin terwijl de kinderen volop in de weer zijn in het zembad!
Casa Mirasol bestaat uit 2 verdiepingen en heeft de volgende indeling: Entrée, ruime woonkamer met eethoek, lekkere luie bank, openhaard en schuifpui naar de heerlijke tuin, een grote keuken met toegang tot de berging. Boven bevindt zich het slaapgedeelte met mooie badkamer met ligbad/douche, slaapkamer met 2 enkele bedden (met de mogelijkhied voor een extra bed) en de ouder slaapkamer met toegang tot een groot terras.
Extra informatie
Indeling slaapkamers:
Slaapkamer 1) 1x tweepersoonsbed van 150 x 190
Slaapkamer 2) 2x éénpersoonsbed van 90 x190
Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan
Verwarming:
Geen verwarming
Meer
Het gezellige centrum van L'Estartit bevindt zich op 5 minuten van deze woning waar u heerlijk kunt slenteren door zijn straatjes of de boulevard kunt aflopen naar zijn levendige haven van dit oude vissersdorpje. Ook heeft u op 200 meter een supermarkt mét warme bakker, waar u 's ochtends verse jus d'orange en croissants kunt kopen voor ontbijt!
De tuin van Casa Mirasol grenst direct aan het mooie zwembad met ligweide; dus lekker genieten van een glaasje sangria in de eigen tuin terwijl de kinderen volop in de weer zijn in het zembad!
Casa Mirasol bestaat uit 2 verdiepingen en heeft de volgende indeling: Entrée, ruime woonkamer met eethoek, lekkere luie bank, openhaard en schuifpui naar de heerlijke tuin, een grote keuken met toegang tot de berging. Boven bevindt zich het slaapgedeelte met mooie badkamer met ligbad/douche, slaapkamer met 2 enkele bedden (met de mogelijkhied voor een extra bed) en de ouder slaapkamer met toegang tot een groot terras.
Extra informatie
Indeling slaapkamers:
Slaapkamer 1) 1x tweepersoonsbed van 150 x 190
Slaapkamer 2) 2x éénpersoonsbed van 90 x190
Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan
Verwarming:
Geen verwarming
Vanaf 73 € / dag
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Type |
huis |
|---|---|
Stad |
Estartit (L´) |
Zone |
Els Salats |
Max. bezetting |
5 mensen |
Slaapkamers |
2 |
M2 woning |
75 m2 |
Badkamers |
1 |
Zwembad |
zwembad gemeenschap |
Uitzicht |
Uitzicht op het zwembad |
Afstand tot de zee |
800 m |
Afstand tot het centrum |
800 m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700000488500000000000000HUTG-028072-322 |
Energielabel
189
38
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 1
Eenpersoonsbed: 3
Badkuip: 1
Keuken: Aparte keuken
Zwembad
Keramische kookplaat
Combi koelkast
Elektrische thermo
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
TV
Inbouwkasten
Keukenapparatuur
Mobiel bereik
Tuinmeubilair
TDT
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| September 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mei 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Augustus 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Maart 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mei 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Augustus 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reacties
-
Karine 22/08/2025
Le logement est très agréable, calme, bien agencé et bien situé 👍rien à dire. Seul bémol la climatisation aurait été un plus en cette période de canicule 🥵(les 2 ventilateurs ont bien fonctionné). En tout cas merci pour pour votre accueil et votre bienveillance et réactivité.
4.0 van 5
-
Camille Carry 23/08/2024
Le logement est propre et fonctionnel, bien situé, à proximité de la plage et des commerces. Nous avons passé un agréable séjour en famille.
5.0 van 5
-
Melanie 02/08/2024
un très bon séjour dans une résidence familiale calme.
5.0 van 5
-
Silvia 24/06/2024
Todo genial, para repetir sin dudarlo
5.0 van 5
-
Liudmilla 02/09/2022
La casa es muy limpia, camas comodas. en la cocina no nos falto nada. La ubicacion es muy bien - cuando sales de casa ves las montanas. supermercado spar esta cerca. La playa - se puede ir andando pero estaba mas lejos que lo imaginaba. mas o menos 15 minutos. al final fuimos a la playa la pletera, es muy tranquila y bonita. Piscina esta muy bien. Suggesties of verbeteringen: Lo que nos falto - internet, aero acondicionado, lavavajillas.
4.0 van 5
-
Bruno Sanchez 11/04/2022
Buen alojamiento. Tiene lo necesario para pasar unos días de descanso. La ubicación es buena, aunque no esté en el centro, está cercana a todo. El anfitrión ha estado muy atento y dispuesto a ayudarnos en todo momento.
5.0 van 5
-
Torsten 10/10/2021
Wir waren für eine Woche in dem Objekt, 2 Erwachsene und 3 Kinder. Alles nötige war vorhanden, Einkaufsmöglichkeiten in der nähe. Zentrum fussläufig in 15 min zu erreichen. Ruhig und ausreichend parkmöglichkeiten. Die Abwicklung mit dem Vermieter war reibungslos zuverlässig und sehr freundlich. Es war im Oktober und dementsprechend war der pool sehr kühl. Gerne kommen wir wieder
5.0 van 5
-
Saïd 20/08/2021
Nous sommes ravis, nous avons passé 15 jours dans cette maison idéale pour une famille avec 2 enfants. L'endroit est agréable et calme. La maison est propre, fonctionnelle, spacieuse, le petit jardin extérieur, la piscine, tous les ingrédients étaient réunis pour passer de bonnes vacances d'été. Un grand merci à Lidiun et Wouter pour leur accueil et leur disponibilité. A bientôt,
5.0 van 5
-
Descotes 28/08/2018
Location très bien mais un peu chère par rapport a l année derniere 2017.
3.5 van 5
-
LE FLOHIC 18/08/2018
Impeccable, merci a vous
4.0 van 5
Meer