Description
Besoin de vacances au soleil, à la mer, à la plage et à la piscine? Alors Amarillo 7 est un appartement fortement recommandé pour vous! En moins de 600 mètres vous arrivez déjà sur la belle plage de sable de L'Estartit, où vous pourrez pratiquer des activités sportives (comme la plongée, le kayak, le kite surf ...) ou tout simplement opter pour une baignade dans la belle eau et vous allonger sur votre serviette. Le centre agréable de L'Estartit est à distance de marche de l'appartement où vous pourrez manger de délicieuses "tapas", flâner dans ses rues ou où vous pourrez apporter une visite à son port animé. À 350 mètres d'immeuble vous y trouverez un supermarché avec boulangerie où vous pouvez obtenir du pain chaud et "zumo de naranja" frais.
Amarillo 7 est un appartement récemment rénové situé au 1er étage et se compose d'un salon avec coin repas et portes coulissantes avec accès au balcon avec marquise. La cuisine a une buanderie séparée avec machine à laver, il y a aussi une belle salle de bain avec WC et douche et deux chambres doubles. Il y a également 2 ventilateurs.
L'immeuble dispose d'une grande piscine et d'une grande terrasse.
Informations supplémentaires
Dispositions des chambres à coucher:
Chambre 1) 1x lit double (2x lit simple de 90 x 190)
Chambre 2) 2x lits simples de 90 x 180
Animaux de compagnie:
Les animaux ne sont pas autorisés
Chauffage:
Pas de chauffage
Afficher plus
Amarillo 7 est un appartement récemment rénové situé au 1er étage et se compose d'un salon avec coin repas et portes coulissantes avec accès au balcon avec marquise. La cuisine a une buanderie séparée avec machine à laver, il y a aussi une belle salle de bain avec WC et douche et deux chambres doubles. Il y a également 2 ventilateurs.
L'immeuble dispose d'une grande piscine et d'une grande terrasse.
Informations supplémentaires
Dispositions des chambres à coucher:
Chambre 1) 1x lit double (2x lit simple de 90 x 190)
Chambre 2) 2x lits simples de 90 x 180
Animaux de compagnie:
Les animaux ne sont pas autorisés
Chauffage:
Pas de chauffage
Dés 61 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Appartement |
|---|---|
Ville |
Estartit (L´) |
Zone |
Els Salats |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
2 |
Surface au sol |
50 m2 |
Salles de bains |
1 |
Piscine |
Piscine commune |
Vues |
Vues de montagne |
Distance à la plage |
700 m |
Distance au centre |
700 m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700045442000000000000000HUTG-013545-552 |
Evaluation énergétique
269
69
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Douche: 1
Cuisine: Cuisine indépendante
Piscine
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
TV
Placards
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Meubles extérieurs
Store
TDT
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires
-
Arnau 27/08/2026
El pis es perfecte per a 4 persones i la piscina es genial
5.0 de 5
-
Clément 11/09/2025
appartement sympa et pas cher
4.0 de 5
-
BLOMBOU Willy 06/09/2025
Le logement était superbe, les gens accueillant, l''Espagne a re-découvrir encore et encore 🥰 Que du positif nos vacances. Merci a tous
5.0 de 5
-
Pau 29/08/2025
Muy buena comunicacion con Anfitrion Todo correcto La única pega que le pondría seria la presión del agua en la ducha
5.0 de 5
-
Genevieve 18/08/2025
We’ve had a lovely week using this property as our base to explore l’estartit and Costa Brava, the apartment was as described, the pool was great, lovely size, busy a times but that was to be expected, close to everything you need, a little walk down the road to the sea front or a zoom in the car and park in the beach car park(there was a heat wave so it was sweltering!)
5.0 de 5
-
Jörgen 18/07/2024
Schöne Wohnung, gut gelegen, in Laufnähe zu Strand und Restaurants. Schönes großes Pool.
5.0 de 5
-
Silvia 21/08/2023
Un apartamento fantástico con una piscina muy chula
5.0 de 5
-
Yanis 15/08/2023
très bon appartement bien situé
5.0 de 5
-
Trinidad 06/09/2022
Todo muy lindo! para ir y pasar unos días tranquilos, con playa y piscina Suggestions ou améliorations: falta un toldo
4.0 de 5
-
Ignacio 04/09/2022
Todo correcto, calidad precio bien
4.0 de 5
-
Toni 17/08/2021
Buena ubicación, todo correcto Muy cerca de supermercados
4.0 de 5
-
Celine 10/07/2018
Die Ferienwohnung entspricht den angezeigten Bildern. Wir haben Sie sehr sauber und ordentlich vorgefunden. Alle genannten Geräte wie Herd, Backofen, Microwelle,etc. waren vorhanden und in sehr gutem Zustand. Es waren genügend Töpfe, Pfannen und Geschirr vorhanden. Bad war sauber. DIe 2 Schlafzimmer haben beide einen Wandschrank, sowie einen Spiegel und Stuhl. Die Betten waren sauber und bequem. Der Balkon ist an der Seite des Parks,man sieht direkt ins Grüne und hat eine tolle Sicht auf den Berg. Der Pool ist groß genug und ebenso sauber gehalten worden. Wir waren zu 2. in der Ferienwohnung aber es ist auch genug Platz für 4 Personen. Sehr zufrieden mit Preis-Leistung.
4.0 de 5
-
Sébastien 20/08/2017
Station agréable en famille et moins peuplé par rapport au alentours
5.0 de 5
-
POUYADE 01/09/2016
4.5 de 5
-
Alexandre 22/08/2016
5.0 de 5
Afficher plus