Beschrijving
Een 'Droom Villa' voor een 'Droom Vakantie'!
Villa Alexandra heeft alles om al je vakantiedromen uit te laten komen!
Villa Alexandra is een prachtig gelegen vrijstaande villa met prive zwembad, schitterende tuin met diverse terrassen en een fantastisch uitzicht op zee en de Medes eilanden.
Strand, winkels, restaurants en medisch centrum op circa 10 à 15 minuten loopafstand.
In de directe omgeving zijn 4 golfcourses 18/36 holes.
Op loopafstand bevindt zich ook het tennis, padle en squash centrum.
DROOM even met ons mee..... Villa Alexandra beschikt over 6 ruime tweepersoons slaapkamers en 5 badkamers.
De villa bestaat uit 3 niveau's. Op de bovenste verdieping (op straatniveau) is de entree, woonkamer met eethoek, ruime keuken voorzien van alle apparatuur, een tweepersoons slaapkamer (met airconditioning) en een luxe badkamer met ligbad en aparte douche en uiteraard....een grandioos terras met zeezicht! Via de trap kom je bij het lager gelegen slaapgedeelte. Hier zijn 3 tweepersoons slaapkamers, waarvan één slaapkamer met badkamer 'en suite' en een tweede badkamer en uiteraard....een gandioos terras met zeezicht! De onderste verdieping (op tuinnieveau) is alleen buitenom te bereiken en bestaat uit 2 tweepersoons slaapkamers en 2 badkamers.
Wat heeft Villa Alexandra nog meer om je vakantiedroom waar te maken? Een heerlijk zwembad van 8x4 meter (met hekje af te sluiten), een terras met grote eettafel en barbecue, terras met luxe loungeset, terras met ligbedden, een heerlijke tuin met veel privacy en tafeltennistafel, centrale verwarming, 3 parkeerplaatsen en uiteraard gratis WIFI.
MeerVilla Alexandra heeft alles om al je vakantiedromen uit te laten komen!
Villa Alexandra is een prachtig gelegen vrijstaande villa met prive zwembad, schitterende tuin met diverse terrassen en een fantastisch uitzicht op zee en de Medes eilanden.
Strand, winkels, restaurants en medisch centrum op circa 10 à 15 minuten loopafstand.
In de directe omgeving zijn 4 golfcourses 18/36 holes.
Op loopafstand bevindt zich ook het tennis, padle en squash centrum.
DROOM even met ons mee..... Villa Alexandra beschikt over 6 ruime tweepersoons slaapkamers en 5 badkamers.
De villa bestaat uit 3 niveau's. Op de bovenste verdieping (op straatniveau) is de entree, woonkamer met eethoek, ruime keuken voorzien van alle apparatuur, een tweepersoons slaapkamer (met airconditioning) en een luxe badkamer met ligbad en aparte douche en uiteraard....een grandioos terras met zeezicht! Via de trap kom je bij het lager gelegen slaapgedeelte. Hier zijn 3 tweepersoons slaapkamers, waarvan één slaapkamer met badkamer 'en suite' en een tweede badkamer en uiteraard....een gandioos terras met zeezicht! De onderste verdieping (op tuinnieveau) is alleen buitenom te bereiken en bestaat uit 2 tweepersoons slaapkamers en 2 badkamers.
Wat heeft Villa Alexandra nog meer om je vakantiedroom waar te maken? Een heerlijk zwembad van 8x4 meter (met hekje af te sluiten), een terras met grote eettafel en barbecue, terras met luxe loungeset, terras met ligbedden, een heerlijke tuin met veel privacy en tafeltennistafel, centrale verwarming, 3 parkeerplaatsen en uiteraard gratis WIFI.
Vanaf 250 € / dag
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Type | Villa |
Stad | Begur |
Zone | Costa Brava |
Max. bezetting | 12 mensen |
Slaapkamers | 6 |
M2 woning | 202m2 |
Badkamers | 5 |
Parking | Ja |
Zwembad | Privé zwembad |
Uitzicht | Zeezicht |
Afstand tot de zee | 1 km |
Afstand tot het centrum | 3 km |
Energieke beoordeling

316
83
Voorzieningen
Eenpersoonsbed: 12
Badkuip: 1
Douche: 4
Zwembad
Zeezicht
Parking
Olieverwarming
Combi koelkast
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Droger
Strijkijzer
TV
Inbouwkasten
Keukenapparatuur
Theepot
Mobiel bereik
Internetverbinding
Barbecue
Tuinmeubilair
Buitenmeubilair
Ligbedden
Opbergruimte
Stofzuiger
Broodrooster
TDT
WIFI
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Mei 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
26/05/2022 - 22/06/2022 | 275 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
23/06/2022 - 01/07/2022 | 360 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
02/07/2022 - 08/07/2022 | 550 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
09/07/2022 - 29/07/2022 | 640 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
30/07/2022 - 26/08/2022 | 675 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
27/08/2022 - 03/09/2022 | 350 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
04/09/2022 - 09/09/2022 | 350 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
10/09/2022 - 16/09/2022 | 310 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
17/09/2022 - 30/09/2022 | 275 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
01/10/2022 - 31/12/2022 | 250 € (Standard) | 5 Overnachtingen |
Reacties