Description
Une "villa de rêve" pour des "vacances de rêve".
La Villa Alexandra a tout pour que vos rêves de vacances deviennent réalité.
La Villa Alexandra est une villa individuelle très bien située avec une piscine privée, un beau jardin avec plusieurs terrasses et une vue fantastique sur la mer et les îles Medes.
Plage, magasins, restaurants et centre médical à 10 ou 15 minutes à pied.
Dans les environs immédiats, il y a 4 terrains de golf de 18/36 trous.
Un centre de tennis, de padel et de squash est également accessible à pied.
Rêvez avec nous..... La Villa Alexandra dispose de 6 chambres doubles spacieuses et de 5 salles de bains.
La villa se compose de 3 niveaux. À l'étage supérieur (niveau de la rue), vous trouverez l'entrée, le salon avec coin repas, la cuisine spacieuse avec tous les appareils électroménagers, une chambre à coucher double (avec climatisation) et une salle de bain luxueuse avec baignoire et douche séparée et bien sûr .... une magnifique terrasse avec vue sur la mer ! Des escaliers mènent à la zone de couchage inférieure. Il y a ici 3 chambres doubles. Une chambre avec salle de bain en-suite et une deuxième salle de bain et bien sûr ..... une grande terrasse avec vue sur mer ! L'étage inférieur (niveau jardin) est seulement accessible de l'extérieur et comprend 2 chambres doubles et 2 salles de bain.
Qu'est-ce que la Villa Alexandra offre d'autre pour que vos vacances de rêve deviennent réalité ? Une belle piscine de 8x4 mètres (avec clôture), une terrasse avec une grande table à manger et un barbecue, une terrasse avec un luxueux lounge set, une terrasse avec des chaises longues, un beau jardin avec beaucoup d'intimité et une table de ping-pong, le chauffage central, 3 places de parking et bien sûr le WIFI gratuit.
De 270 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Villa |
Ville | Begur |
Zone | Costa Brava |
Capacité | 12 Personnes |
Chambre | 6 |
Compteurs de propriété | 202m2 |
Salle de bain | 5 |
Parking | Oui |
Piscine | Piscine privée |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 1 km |
Distance au centre | 3 km |
Evaluation énergétique

316
83
Équipement
Lit simple: 12
Baignoire: 1
Douche: 4
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Chauffage au fioul
Réfrigérateur combiné
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
Placards
Équipement de cuisine
Théière
Couverture GSM
Connection internet
Barbecue
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Cellier
Aspirateur
Grille-pain
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
09/02/2023 - 05/04/2023 | 270 € (Standard) | 5 Nuits |
06/04/2023 - 10/04/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
11/04/2023 - 27/04/2023 | 300 € (Standard) | 5 Nuits |
28/04/2023 - 01/05/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
02/05/2023 - 25/05/2023 | 300 € (Standard) | 5 Nuits |
26/05/2023 - 29/05/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
30/05/2023 - 22/06/2023 | 300 € (Standard) | 5 Nuits |
23/06/2023 - 30/06/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 580 € (Standard) | 5 Nuits |
08/07/2023 - 28/07/2023 | 678 € (Standard) | 5 Nuits |
29/07/2023 - 18/08/2023 | 724 € (Standard) | 5 Nuits |
19/08/2023 - 25/08/2023 | 678 € (Standard) | 5 Nuits |
26/08/2023 - 11/09/2023 | 368 € (Standard) | 5 Nuits |
12/09/2023 - 15/09/2023 | 325 € (Standard) | 5 Nuits |
16/09/2023 - 11/10/2023 | 270 € (Standard) | 5 Nuits |
12/10/2023 - 15/10/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
16/10/2023 - 05/12/2023 | 270 € (Standard) | 5 Nuits |
06/12/2023 - 10/12/2023 | 452 € (Standard) | 5 Nuits |
11/12/2023 - 31/12/2023 | 270 € (Standard) | 5 Nuits |
Commentaires